Xpeng 2026 P7+ รถยนต์ไฟฟ้าช่วงขยาย-(EREV) 1550 สูงสุด 5 ประตู 5 ที่นั่งแบบยกกลับ



| หมวดหมู่ | รายการ | 1550 แม็กซ์ เทค เอดิชั่น | 1550 แม็กซ์ รุ่นเรือธง |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ผู้ผลิต | เอ็กซ์เปง มอเตอร์ส | เอ็กซ์เปง มอเตอร์ส |
| คลาสยานพาหนะ | รถยนต์ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ | รถยนต์ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ | |
| ประเภทพลังงาน | รถยนต์ไฟฟ้าช่วงขยาย- (EREV) | รถยนต์ไฟฟ้าช่วงขยาย- (EREV) | |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ประเทศจีนที่หก | ประเทศจีนที่หก | |
| วันที่เปิดตัว | ม.ค. 2569 | ม.ค. 2569 | |
| WLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ (กม.) | 325 | 325 | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | 430 | 430 | |
| เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว (ชม.) | 0.2 | 0.2 | |
| ระยะการชาร์จอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่ (%) | 10-80 | 10-80 | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 180 | 180 | |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 450 | 450 | |
| การแพร่เชื้อ | ยานพาหนะไฟฟ้า-ระบบเกียร์ความเร็วเดียว | ยานพาหนะไฟฟ้า-ระบบเกียร์ความเร็วเดียว | |
| โครงสร้างร่างกาย | ลิฟท์แบ็ค 5 ประตู 5 ที่นั่ง | ลิฟท์แบ็ค 5 ประตู 5 ที่นั่ง | |
| เครื่องยนต์ | ตัวขยายช่วง (150 Ps) | ตัวขยายช่วง (150 Ps) | |
| กำลังมอเตอร์ (PS) | 245 | 245 | |
| ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม. | 6.9 | 6.9 | |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 200 | 200 | |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมของ WLTC (ลิตร/100 กม.) | 0.09 | 0.09 | |
| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง WLTC ที่ SOC ต่ำ (ลิตร/100 กม.) | 5.3 | 5.3 | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้ารวม (ลิตร/100 กม.) | 2.24 | 2.24 | |
| น้ำหนักลด (กก.) | 2160 | 2160 | |
| น้ำหนักยานพาหนะรวมสูงสุด (กก.) | 2560 | 2560 | |
| ร่างกาย | ความยาว (มม.) | 4771 | 4771 |
| ความกว้าง (มม.) | 1937 | 1937 | |
| ความสูง (มม.) | 1512 | 1512 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3000 | 3000 | |
| รางหน้า (มม.) | 1642 | 1642 | |
| รางด้านหลัง (มม.) | 1681 | 1681 | |
| มุมเข้าใกล้ ( องศา ) | 14 | 14 | |
| มุมออกเดินทาง ( องศา ) | 18 | 18 | |
| ประเภทของร่างกาย | ยกกลับ | ยกกลับ | |
| ประเภทการเปิดประตู | ประตูธรรมดา | ประตูธรรมดา | |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 45 | 45 | |
| ปริมาตรท้ายรถ (ลิตร) | 708-2204 | 708-2204 | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DAM15NTE | DAM15NTE |
| การกระจัด (มล.) | 1499 | 1499 | |
| การกระจัด (L) | 1.5 | 1.5 | |
| ประเภทไอดี | องคาพยพ | องคาพยพ | |
| เค้าโครงเครื่องยนต์ | ขวาง | ขวาง | |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | ใน-บรรทัด (L) | ใน-บรรทัด (L) | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 | |
| วาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | |
| รถไฟวาล์ว | สธ | สธ | |
| แรงม้าสูงสุด (PS) | 150 | 150 | |
| กำลังสูงสุด (kW) | 110 | 110 | |
| กำลังสุทธิสูงสุด (kW) | 110 | 110 | |
| ประเภทพลังงาน | เอเรฟ | เอเรฟ | |
| เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง | 92# น้ำมันเบนซิน | 92# น้ำมันเบนซิน | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | การฉีดโดยตรง | การฉีดโดยตรง | |
| วัสดุฝาสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| วัสดุบล็อกกระบอกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ประเทศจีนที่หก | ประเทศจีนที่หก | |
| มอเตอร์ | ยี่ห้อมอเตอร์หลัง | หวู่ฮั่น เอ็กซ์เปง | หวู่ฮั่น เอ็กซ์เปง |
| รุ่นมอเตอร์หลัง | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 180 | 180 | |
| แรงม้ามอเตอร์รวม (Ps) | 245 | 245 | |
| แรงบิดมอเตอร์รวม (N·m) | 450 | 450 | |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 180 | 180 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (N·m) | 450 | 450 | |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | |
| เค้าโครงมอเตอร์ | ติดตั้งด้านหลัง- | ติดตั้งด้านหลัง- | |
| แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| เซลล์แบรนด์ | อีฟ เอ็นเนอร์จี | อีฟ เอ็นเนอร์จี | |
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่พิเศษ | 5C Ultra-แบตเตอรี่ AI ที่ชาร์จเร็ว | 5C Ultra-แบตเตอรี่ AI ที่ชาร์จเร็ว | |
| วิธีการทำความเย็นแบตเตอรี่ | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |
| WLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ (กม.) | 325 | 325 | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | 430 | 430 | |
| ช่วงรวม CLTC (กม.) | 1550 | 1550 | |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| การใช้พลังงาน 100 กม. (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | 16.6 | 16.6 | |
| ฟังก์ชั่นการชาร์จอย่างรวดเร็ว | รองรับ | รองรับ | |
| การชาร์จอย่างรวดเร็วด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง- | รองรับ | รองรับ | |
| แท่นไฟฟ้าแรงสูง- (V) | 800 | 800 | |
| เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว (ชม.) | 0.2 | 0.2 | |
| ระยะการชาร์จอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่ (%) | 10-80 | 10-80 | |
| ตำแหน่งพอร์ตการชาร์จช้า | ด้านหลังขวาของรถ | ด้านหลังขวาของรถ | |
| ตำแหน่งพอร์ตการชาร์จที่รวดเร็ว | ด้านหลังขวาของรถ | ด้านหลังขวาของรถ | |
| กำลังคายประจุภายนอก (kW) | 6 | 6 | |
| การแพร่เชื้อ | ชื่อการส่ง | EV ซิงเกิล-ระบบส่งกำลัง | EV ซิงเกิล-ระบบส่งกำลัง |
| จำนวนเกียร์ | 1 | 1 | |
| ประเภทการส่งกำลัง | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | |
| แชสซีและพวงมาลัย | โหมดขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง- (RWD) | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง- (RWD) |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | |
| ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ห้า-ลิงก์ระบบกันสะเทือนแบบอิสระ | ห้า-ลิงก์ระบบกันสะเทือนแบบอิสระ | |
| ประเภทระบบช่วยบังคับเลี้ยว | ระบบช่วยกำลังไฟฟ้า | ระบบช่วยกำลังไฟฟ้า | |
| การก่อสร้างตัวถัง | โหลด-ตัวแบริ่ง | โหลด-ตัวแบริ่ง | |
| ล้อและเบรค | ประเภทเบรคหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ประเภทเบรกหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ | เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ข้อมูลจำเพาะยางหน้า | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| ข้อมูลจำเพาะยางหลัง | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างหน้า/หลัง | มาตรฐานด้านหน้า; ด้านหลัง ไม่มี | มาตรฐานด้านหน้า; ด้านหลัง ไม่มี | |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | จอแสดงผลแรงดันลมยาง | จอแสดงผลแรงดันลมยาง | |
| เตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย | รถเต็ม | รถเต็ม | |
| การควบคุมการขับขี่ | การเลือกโหมดการขับขี่ | กีฬา, ความประหยัด, มาตรฐาน/ความสะดวกสบาย, กำหนดเอง/เฉพาะบุคคล | กีฬา, ความประหยัด, มาตรฐาน/ความสะดวกสบาย, กำหนดเอง/เฉพาะบุคคล |
| ฟังก์ชั่นช่วงล่างแบบแปรผัน | การปรับความแข็งของช่วงล่าง | การปรับความแข็งของช่วงล่าง | |
| ระบบกล้องช่วยขับขี่ | มุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา, การตรวจสอบจุดบอด | มุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา, การตรวจสอบจุดบอด | |
| ชิปอดาส | 2 x ชิปทัวริง | ชิปทัวริง | |
| พลังการประมวลผลชิปทั้งหมด | 750 ท็อป | 1,500 ท็อป | |
| กล้องรับรู้ด้านหน้า | กล้องส่องทางไกล | กล้องส่องทางไกล | |
| จำนวนกล้อง | 11 | 11 | |
| ความละเอียดของกล้องรับรู้ด้านหน้า | 8MP | 8MP | |
| จำนวนกล้องในห้องโดยสาร | 1 | 2 | |
| จำนวนเรดาร์ล้ำเสียง | 12 | 12 | |
| จำนวนมิลลิเมตร-เรดาร์คลื่น | 3 | 3 | |
| ฟังก์ชั่นการขับขี่ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่ | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็วได้-เต็ม | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็วได้-เต็ม |
| ระบบเอดาส | XNGP | XNGP | |
| ระดับอดาส | L2 | L2 | |
| ยี่ห้อแผนที่นำทาง | อาแมป | อาแมป | |
| ส่วนถนนที่ใช้บังคับของ ADAS | ถนนในเมืองทางหลวง | ถนนในเมืองทางหลวง | |
| ภายนอกและกัน-กันขโมย | วัสดุขอบล้อ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ประตูปิดแบบนุ่มนวลไฟฟ้า | แถวหน้า แถวหลัง | แถวหน้า แถวหลัง | |
| ประเภทคีย์ | คีย์ Bluetooth, คีย์ดิจิทัล UWB, คีย์ NFC/RFID | คีย์ Bluetooth, คีย์ดิจิทัล UWB, คีย์ NFC/RFID | |
| ระบบเข้าแบบไม่ใช้กุญแจ | มาตรฐาน (แถวหน้า) | มาตรฐาน (แถวหน้า) | |
| แสงสว่างภายนอก | แหล่งกำเนิดแสงไฟต่ำ | นำ | นำ |
| แหล่งกำเนิดแสงไฟสูง | นำ | นำ | |
| ซันรูฟและหน้าต่าง | ประเภทซันรูฟ | แก้ไขซันรูฟแบบพาโนรามา | แก้ไขซันรูฟแบบพาโนรามา |
| กระจกฉนวนกันเสียงหลาย-ชั้น | ○ (แถวหน้า) | มาตรฐาน (แถวหน้า) | |
| กระจกเงาพร้อมไฟ | ○ (คนขับและผู้โดยสาร) | ○ (คนขับและผู้โดยสาร) | |
| ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | - | - | |
| จอแสดงผลและระบบอินโฟเทนเมนต์ | หน้าจอสีควบคุมส่วนกลาง | สัมผัสหน้าจอ LCD | สัมผัสหน้าจอ LCD |
| ขนาดหน้าจอควบคุมส่วนกลาง | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว | |
| ความละเอียดหน้าจอควบคุมส่วนกลาง | 2.5K | 2.5K | |
| บูรณาการสมาร์ทโฟน | รองรับ HUAWEI HiCar, Carlink | รองรับ HUAWEI HiCar, Carlink | |
| ระบบควบคุมการจดจำเสียง | มัลติมีเดีย, ระบบนำทาง, โทรศัพท์, เครื่องปรับอากาศ, กระจกหน้าต่าง, ระบบอุ่นเบาะนั่ง, ระบบระบายอากาศ, ระบบนวดเบาะ | มัลติมีเดีย, ระบบนำทาง, โทรศัพท์, เครื่องปรับอากาศ, กระจกหน้าต่าง, ระบบอุ่นเบาะนั่ง, ระบบระบายอากาศ, ระบบนวดเบาะ | |
| Voice Assistant ปลุก-คำ | “สวัสดีครับเอ็กซ์เป็ง” | “สวัสดีครับเอ็กซ์เป็ง” | |
| การจดจำเสียงแบบหลาย-โซน | 4 โซน | 4 โซน | |
| ใน-ระบบอัจฉริยะของยานพาหนะ | AIOS มิติข้อมูล | AIOS มิติข้อมูล | |
| ใน-ชิปรถยนต์ | ทัวริง มอนแทนา8676 | ทัวริง มอนแทนา8676 | |
| จอ LCD เบาะหลัง | - | ◎ | |
| ขนาดหน้าจอ LCD ของเบาะนั่งด้านหลัง | - | 8 นิ้ว | |
| จำนวนจอมัลติมีเดียสำหรับเบาะหลัง | - | 1 | |
| ระบบควบคุมมัลติมีเดียที่นั่งด้านหลัง | - | ◎ | |
| ใน-หน่วยความจำระบบของยานพาหนะ (GB) | 16 | 16 | |
| พื้นที่เก็บข้อมูลใน-ระบบยานพาหนะ (GB) | 128 | 128 | |
| การกำหนดค่าอัจฉริยะ | เครือข่ายยานพาหนะ | เครือข่าย 4G/5G (รองรับ 5G) | เครือข่าย 4G/5G (รองรับ 5G) |
| ฟังก์ชั่นการควบคุมระยะไกลของแอพมือถือ | การควบคุมประตู, การควบคุมหน้าต่าง, การสตาร์ทรถ, การจัดการการชาร์จ, การควบคุมไฟ, การควบคุมเครื่องปรับอากาศ, การอุ่นพวงมาลัย, การอุ่นที่นั่ง, การระบายอากาศที่นั่ง, การสืบค้น/วินิจฉัยสถานะยานพาหนะ, การวางตำแหน่งยานพาหนะ/ค้นหารถของฉัน, การบริการสำหรับเจ้าของรถ (สถานีชาร์จ/ปั๊มน้ำมัน/การค้นหาลานจอดรถ ฯลฯ), การบำรุงรักษา/การซ่อมแซมตามกำหนดเวลา | การควบคุมประตู, การควบคุมหน้าต่าง, การสตาร์ทรถ, การจัดการการชาร์จ, การควบคุมไฟ, การควบคุมเครื่องปรับอากาศ, การอุ่นพวงมาลัย, การอุ่นที่นั่ง, การระบายอากาศที่นั่ง, การสืบค้น/วินิจฉัยสถานะยานพาหนะ, การวางตำแหน่งยานพาหนะ/ค้นหารถของฉัน, การบริการสำหรับเจ้าของรถ (สถานีชาร์จ/ปั๊มน้ำมัน/การค้นหาลานจอดรถ ฯลฯ), การบำรุงรักษา/การซ่อมแซมตามกำหนดเวลา | |
| พวงมาลัยและกระจกมองหลัง | วัสดุพวงมาลัย | หนัง | หนัง |
| การปรับพวงมาลัย | เอียงและยืดไสลด์แบบแมนนวล | เอียงและยืดไสลด์แบบแมนนวล | |
| ประเภทการเปลี่ยนเกียร์ | คอลัมน์อิเล็กทรอนิกส์-ติดตั้ง Shift | คอลัมน์อิเล็กทรอนิกส์-ติดตั้ง Shift | |
| จอแสดงผลแผงหน้าปัด | หน้าจอสี | หน้าจอสี | |
| ขนาดแผงหน้าปัด | 8.8 นิ้ว | 8.8 นิ้ว | |
| ขนาดฮัด | 29 นิ้ว | 29 นิ้ว | |
| ฟังก์ชั่นกระจกมองหลัง | ป้องกันแสงสะท้อน-ด้วยตนเอง, ป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ-, สตรีมมิ่งสื่อ | ป้องกันแสงสะท้อน-ด้วยตนเอง, ป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ-, สตรีมมิ่งสื่อ | |
| ใน-การชาร์จรถยนต์ | มัลติมีเดีย/อินเทอร์เฟซการชาร์จ | USB, ประเภท-C | USB, ประเภท-C |
| จำนวนอินเทอร์เฟซ USB/Type-C | 2 (ด้านหน้า), 1 (ด้านหลัง) | 2 (ด้านหน้า), 1 (ด้านหลัง) | |
| กำลังชาร์จสูงสุด USB/Type-C | 60W | 60W | |
| ฟังก์ชั่นการชาร์จแบบไร้สาย | มาตรฐาน (แถวหน้า) | มาตรฐาน (แถวหน้า) | |
| พลังการชาร์จแบบไร้สาย | 50W | 50W | |
| การกำหนดค่าที่นั่ง | วัสดุที่นั่ง | หนังเทียม | หนังแท้ |
| การปรับเบาะนั่งคนขับ | การปรับกำลังไฟฟ้า (หน้า/หลัง, พนักพิง, ความสูง 4 ทิศทาง, ส่วนรองรับหลัง 4 ทิศทาง) | การปรับกำลังไฟฟ้า (หน้า/หลัง, พนักพิง, ความสูง 4 ทิศทาง, ส่วนรองรับหลัง 4 ทิศทาง) | |
| การปรับที่นั่งผู้โดยสาร | การปรับกำลังไฟฟ้า (หน้า/หลัง, พนักพิง, ความสูง 2 ทิศทาง, ส่วนรองรับหลัง 4 ทิศทาง) | การปรับกำลัง (หน้า/หลัง, พนักพิง, ความสูง 2 ทิศทาง, การปรับที่พักขา, การรองรับบริเวณเอว 4 ทิศทาง) | |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้าคนขับ/ผู้โดยสาร | ◎ | ◎ | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งด้านหน้า | ระบบทำความร้อน, ระบบระบายอากาศ, ระบบนวด, ลำโพงพนักพิงศีรษะ (เฉพาะฝั่งคนขับ) | ระบบทำความร้อน, ระบบระบายอากาศ, ระบบนวด, ลำโพงพนักพิงศีรษะ (เฉพาะฝั่งคนขับ) | |
| ฟังก์ชั่นหน่วยความจำเบาะปรับไฟฟ้า | ○ (เบาะคนขับ) | ○ (ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร) | |
| การปรับเบาะแถวที่สอง- | การปรับเอียงพนักพิง | การปรับเอียงพนักพิง | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งแถวที่สอง- | - | เครื่องทำความร้อน การระบายอากาศ การนวด | |
| โต๊ะที่นั่งด้านหลัง | - | ◎ | |
| ที่นั่งไร้แรงโน้มถ่วง- | - | ตัวเลือกเสริม (ที่นั่งผู้โดยสาร 6,000 เยน) | |
| แบบพับเบาะหลัง | พับแยกส่วน 60/40 | พับแยกส่วน 60/40 | |
| จำนวนวิทยากร | 20 | 20 | |
| แสงสว่างโดยรอบ | 256 สี | 256 สี | |
| โหมดควบคุมเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | |
| สี | สีภายนอก | สีดำกลางคืน, สีดำ/สีเงินพระจันทร์เสี้ยว, สีดำ/สีม่วงสนธยา, สีดำ/สีขาวเนบิวลา, สีดำ/สีเทาแท่นบูชาดาว, สีดำ/สีฟ้ากระจกดาว (6,000 เยน) | สีดำกลางคืน, สีดำ/สีเงินพระจันทร์เสี้ยว, สีดำ/สีม่วงสนธยา, สีดำ/สีขาวเนบิวลา, สีดำ/สีเทาแท่นบูชาดาว, สีดำ/สีฟ้ากระจกดาว (6,000 เยน) |
| สีภายใน | ดำ/เทาแอร์, ดำ/เทาดีพสเปซเกรย์, ดำ/น้ำเงินมอนิ่งมิสต์ (3,000เยน), ดำ/ม่วงอ่อนอ่อน | ดำ/เทาแอร์, ดำ/เทาดีพสเปซเกรย์, ดำ/น้ำเงินมอนิ่งมิสต์ (3,000เยน), ดำ/ม่วงอ่อนอ่อน | |
| แพ็คเกจเสริม | แพ็คเกจอัพเกรดล้อ/ยาง | - | อุปกรณ์เสริม (6,000 เยน): รวมล้อสปอร์ตขนาด 20 นิ้ว (พร้อมยาง Michelin 255/45 R20 + ฝาครอบคาลิปเปอร์) |
| แพ็คเกจอัปเกรดอัจฉริยะ Ultra SE | - | อุปกรณ์เสริม (12,000 เยน): รวมชิป Turing ADAS 2 ชิ้น, VLA รุ่นที่ 2, กล้องห้องโดยสาร OMS | |
| แพ็คเกจอัปเกรดอัจฉริยะขั้นสูง | - | อุปกรณ์เสริม (20,000 เยน): ประกอบด้วยชิป Turing ADAS 2 ชิ้น, ชิป Turing Intelligent Cockpit 1 ชิ้น, ผู้ช่วย XPeng, VLA รุ่นที่ 2, กล้องห้องโดยสาร OMS, การลงทะเบียนและการจัดการรหัสใบหน้า |
ป้ายกำกับยอดนิยม: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, จีน xpeng 2026 p7+ erev max liftback
