Dongfeng Z9 P20S Plug-ในรถกระบะไฮบริด 4WD รุ่นปี 2026
เรามีรถปิคอัพ Dongfeng Z9 Hybrid 4WD ปี 2026 จำนวน 29 คันในสต็อก ทุกหน่วยเป็นรุ่นการผลิตปี 2026 พร้อม VIN ปี 2026 และเอกสารการส่งออกที่ถูกต้องครบถ้วน
สีภายนอกที่มีจำหน่าย ได้แก่ สีดำ 17 ชิ้น สีเทา 11 ชิ้น และสีขาว 1 ชิ้น ปิ๊กอัพทุกตัวมาพร้อมกับภายในสีดำแบบมาตรฐาน
ยานพาหนะเหล่านี้มีระบบ 4WD และระบบสาระบันเทิง-สองภาษาที่ติดตั้งมาจากโรงงาน- ซึ่งรองรับทั้งภาษาจีนและอังกฤษ เหมาะสำหรับการใช้งานในต่างประเทศ
การโหลดภาชนะมาตรฐานคือ 2 หน่วยต่อคอนเทนเนอร์เต็ม รถทุกคันเป็นของแท้จากโรงงานพร้อมสเปคครบถ้วนและพร้อมส่งออก

29 ยูนิต
มีสินค้าใน-สต็อก
ใหม่เอี่ยม
2026 รุ่นใหม่ & VIN
น้ำมันเบนซิน+แบตเตอรี่
ขุมพลังไฮบริด 4WD
จีน+อังกฤษ
ระบบสองภาษา-
ใบอนุญาตส่งออกโรงงาน
เอกสารการส่งออกที่สมบูรณ์
คุณสมบัติ06
การสนับสนุนไม่ จำกัด

| สเปค P20 PHEV | น้ำมันเบนซิน+แบตเตอรี่ | |||
| ขนาด | ขนาด L*W*H(มม.) | 5498*1950*1904 | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3300 | |||
| ขนาดดาดฟ้า (มม.) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | เครื่องยนต์ | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 110 | |||
| ความจุของแบตเตอรี่(กิโลวัตต์) | 17 | |||
| กำลังขับมอเตอร์ (พิกัด / สูงสุด) | 156 | |||
| แรงบิด(นิวตัน·เมตร) | 800 | |||
| ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร/100 กม.) | 8.1 | |||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 73 | |||
| มุมเข้าใกล้ | 31 องศา | |||
| มุมออกเดินทาง | 26 องศา | |||
| ความจุที่นั่ง | 5 | |||
| 级别/เกรด | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /คำอธิบายสัญลักษณ์: การกำหนดค่ามาตรฐาน "S"; - อุปกรณ์นี้ไม่พร้อมใช้งาน; ตัวเลือก "o" |
车型代号/รหัสรุ่น | X10A | ||
| 序号 ตัวเลข |
分类 ระดับ |
规格要点Spec.จุดสำคัญ | 详细规格หมายเหตุ | 55กม 4WD |
| 1 | 动力系统 เครื่องยนต์ |
发动机型号/ประเภทเครื่องยนต์ | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号ประเภทมอเตอร์ขับเคลื่อน | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) กำลังขับมอเตอร์ (พิกัด / สูงสุด) |
74/156กิโลวัตต์ | S | ||
| 发电机型号โมเดลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พิกัด/สูงสุด) |
-60/-92กิโลวัตต์ | S | ||
| 2 | 燃油系统 ระบบเชื้อเพลิง |
燃油种类ประเภทเชื้อเพลิง | 汽油(#92,น้ำมันเบนซิน) | S |
| 3 | 传动系统 การแพร่เชื้อ |
变速箱 การแพร่เชื้อ |
驾驶模式 รูปแบบการขับขี่(HEV,EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (โหมดมาตรฐาน/ประหยัด/กีฬา/หิมะ) |
S | |||
| 球头式换挡杆/บอล-คันเกียร์ศีรษะ | S | |||
| 4 | 动力电池 พลังงานแบตเตอรี่ |
17กิโลวัตต์ | NEDC 55KM | S |
| 32.86kWh | NEDC 120KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน |
驱动型式/โหมดขับเคลื่อน | 2WD | - |
| 4WD(电控) | S | |||
| ระบบ 4 驱系统/4WD | 分时4驱/พาร์ท-4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Intelligent 4WD TOD(เวลา-การสลับการแบ่งปัน) | - | |||
| 前悬挂型式/ช่วงล่างด้านหน้า | 双叉臂+稳定杆/ปีกนกคู่+โคลง | S | ||
| 后悬挂型式/ระบบกันสะเทือนหลัง | 钢板弹簧/แหนบ | S | ||
| 5连杆/ระบบกันสะเทือนพร้อมก้านสูบ 5 อัน | - | |||
| 6 | 制动系 ระบบเบรค |
制动器/พัก | 4轮碟刹 / 4W ดิสก์เบรก | S |
| 手刹/มือหัก | 电子手刹/เบรกจอดไฟฟ้า | S | ||
| ออโต้โฮลด์ | S | |||
| 7 | 转向系 ระบบบังคับเลี้ยว |
方向盘/พวงมาลัย | 发泡/การเกิดฟอง | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) หนัง (หนังไมโครไฟเบอร์ + ผ้าฝ้ายบุนวม) |
o | |||
| 方向盘2向调节 พวงมาลัยปรับได้ 2 ทิศทาง |
- | |||
| 方向盘4向调节 พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น (ระบบควบคุมด้วยเสียง, ระบบควบคุมเครื่องเสียง, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, โทรศัพท์ Bluetooth ฯลฯ ) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น (ระบบควบคุมด้วยเสียง ระบบควบคุมเครื่องเสียง ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ โทรศัพท์ Bluetooth ฯลฯ) |
- | |||
| 方向盘加热/การอุ่นพวงมาลัย | o | |||
| 转向器/พวงมาลัย | 电子助力/ความช่วยเหลือทางอิเล็กทรอนิกส์ | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 ล้อและยาง |
轮胎规格/ขนาดยาง | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70R17 | o | |||
| 轮辋/เฟลโล | 铝轮毂/ล้ออะลูมิเนียม | S | ||
| 机加亮的/พื้นผิวมันเงาด้วยเครื่องจักร | - | |||
| 喷涂/spray | S | |||
| PHEV专属造型/PHEV สไตล์สุดพิเศษ | S | |||
| 备胎/ล้ออะไหล่ | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/ยางหลักเดียวกัน+ล้อเหล็ก (ไม่ใช่ยาง AT) | o | ||
| 补胎工具/เครื่องมือซ่อมยาง | 补胎液+充气泵/น้ำยาซ่อมยาง+ปั๊มลม | S | ||
| 车轮轴头盖ฝาครอบหัวเพลาล้อ | 随造型/ทำตามสไตล์ | S | ||
| 9 | 车门及门护板 ประตูรถและยามประตู |
门护板扶手(随造型)/ราวจับตกแต่งประตูภายใน | 软包/ซอฟท์แพ็คเกจ | S |
| 门护板(随造型)/ช่างตกแต่งประตูภายใน | 软包/ซอฟท์แพ็คเกจ | S | ||
| 内门把手/มือจับประตูภายใน | 黑色皮纹/เนื้อหนังสีดำ | S | ||
| 外门把手/มือจับประตูด้านนอก | 车体同色/สีเดียวกับตัวรถ | S | ||
| 后箱门把手/มือเปิดประตูท้ายรถ | 同燃油/เดียวกันกับไอซ์ | S | ||
| 前门/后门/ประตูหน้า/ประตูหลัง | 储物盒+杯托/กล่องเก็บของ+ที่วางแก้ว | S | ||
| 中控门锁/ล็อคประตูควบคุมส่วนกลาง | S | |||
| 遥控门锁/กุญแจรีโมท | S | |||
| 儿童锁/ระบบล็อคป้องกันเด็ก | 后门/ประตูหลัง | S | ||
| 智能钥匙/สมาร์ทคีย์ | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 กุญแจสตาร์ทแบบไร้กุญแจ (เบาะคนขับ)+ 1-ปุ่มสตาร์ท + กันขโมยเครื่องยนต์-กันขโมย (1 ดอก)+กุญแจกลไก(1 ดอก) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) การเข้าแบบไม่ใช้กุญแจ (เบาะคนขับ+ฝั่งคนขับ)+ 1-ปุ่มสตาร์ท + กันขโมยเครื่องยนต์-(2 ดอก) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/การต้อนรับและปลดล็อคอย่างไร้เหตุผล | - | |||
| 蓝牙钥匙/ปุ่มบลูทูธ | 手机APP(同燃油)/แอพมือถือ (เหมือนกับ ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/คีย์บลูทูธไร้ความรู้สึก | - | |||
| 10 | 玻璃 กระจก |
前门玻璃/กระจกประตูหน้า | 绿玻/กระจกเขียว | S |
| 绿玻+双层夹胶/กระจกสีเขียว+กระจกลามิเนตสองชั้น- | - | |||
| 后门玻璃/กระจกประตูหลัง | 绿玻/กระจกเขียว | S | ||
| 灰玻/แก้วสีเทา | - | |||
| 前风挡玻璃/กระจกบังลมหน้า | 绿玻+防紫外线+防热/กระจกเขียว+ป้องกันรังสียูวี+ป้องกันความร้อน | S | ||
| 后风挡玻璃/กระจกบังลมด้านหลัง | 绿玻/กระจกเขียว | S | ||
| 灰玻+除霜加热/กระจกสีเทา+ ละลายน้ำแข็งด้วยความร้อน | - | |||
| 车门玻璃升降/การยกกระจกประตูและการลดระดับลง | 主驾一键升降+防夹/การยกคีย์เดียว + ป้องกันการหนีบ | S | ||
| 4 ประตู: 一键升降 + 防夹 + 电动; / สี่ประตู: การยกกุญแจหนึ่งอัน + ป้องกันการหยิก + ไฟฟ้า; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/กันชนและกระจังหน้า |
前保险杠(PHEV全新造型)/กันชนหน้า (PHEV ดีไซน์ใหม่) | 车身同色+下导风板/ตัวถังสีเดียวกัน+แผ่นเบนอากาศส่วนล่าง | S |
| 后保险杠/กันชนหลัง | 黑色皮纹/เนื้อหนังสีดำ | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)กระจังหน้า (PHEV ดีไซน์ใหม่) | S | |||
| 12 | 后视镜 กระจกมองหลัง |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/กระจกมองหลังภายนอก (สีตัวถัง+ไฟเลี้ยว LED) | 电动调节/ปรับไฟฟ้า | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+ภาพถ่าย地灯/การปรับไฟฟ้า+พับไฟฟ้า+ละลายน้ำแข็ง+ไฟส่องสว่างพื้น | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/กระจกหน่วยความจำย้อนกลับพลิกลง | - | |||
| 内后视镜/กระจกมองหลังภายใน | 电子防眩目/ป้องกันแสงสะท้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | - | ||
| 手动防眩目/ป้องกันแสงสะท้อนแบบแมนนวล | S | |||
| 13 | 雨刮器 ที่ปัดน้ำฝน |
前雨刮器(无骨)/ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า (ไม่มีกระดูก) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/การเหนี่ยวนำ; ความเร็วสูง, ความเร็วต่ำ, ปรับเป็นระยะอัตโนมัติ | S |
| 14 | 标牌 ทับทรวง |
CI标志(东风标)/โลโก้ CI (โลโก้ Dongfeng) | 引擎盖上方/เหนือฝากระโปรง | S |
| CI标志(Z标)//โลโก้ CI(โลโก้ Z) | 方向盘+车轮轴头盖/พวงมาลัย+ฝาครอบเพลาล้อ | S | ||
| 车辆名称/ชื่อยานพาหนะ | จะแจ้งภายหลัง | S | ||
| 标牌/ทับทรวง | จะแจ้งภายหลัง | S | ||
| 15 | 车身附件 อุปกรณ์เสริมของร่างกาย |
加油口/中标-充电口/เชื้อเพลิง/GB-พอร์ตชาร์จ | 异侧+电动/ฝั่งตรงข้าม+ไฟฟ้า | S |
| 发动机前下护板/แผ่นป้องกันส่วนล่างของเครื่องยนต์ด้านหน้า | 树脂/เรซิน | S | ||
| 发动机下护板/แผ่นป้องกันส่วนล่างของเครื่องยนต์ | 铁质/เหล็ก | S | ||
| 变速箱下护板/แผ่นป้องกันส่วนล่างของระบบส่งกำลัง | 树脂/เรซิน | S | ||
| 侧踏板/บันไดข้าง | 固定/คงที่ | S | ||
| 车顶行李架/แร็คหลังคา | 纵轨式+铝合金/รางแนวตั้ง+อลูมิเนียมอัลลอยด์ | o | ||
| 轮罩/ซุ้มล้อ | 前/后/หน้า/หลัง | S | ||
| 日线型式/ประเภทเสาอากาศ | 随造型(同燃油)/ตามการออกแบบ (เหมือนกับเชื้อเพลิง) | S | ||
| 前拖车钩/ตะขอพ่วงด้านหน้า | 1个/หนึ่ง | S | ||
| 全景日窗/ซันรูฟแบบพาโนรามา | 电动日窗+电动遮阳帘/ซันรูฟไฟฟ้า+ม่านบังแดดไฟฟ้า | - | ||
| 防滚架/โรลเคจ | 标准型+金属(同燃油)/รุ่นมาตรฐาน+โลหะ (เหมือนกับ ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/ส่วนรองรับฝากระโปรงหน้ารถ | 气动支撑/รองรับระบบนิวแมติก | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/ฝาครอบตกแต่งเครื่องยนต์&ห้องโดยสาร | - | |||
| 轮眉/คิ้วล้อ | 随造型/ขึ้นอยู่กับการออกแบบ | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/ไฟเลี้ยวด้านข้าง (ไฟซุ้มล้อ) | 随造型/ขึ้นอยู่กับการออกแบบ | - | ||
| 前门前侧装饰条/แถบตกแต่งประตูหน้า | 随造型/ขึ้นอยู่กับการออกแบบ | S | ||
| 侧外包围/ด้านข้างล้อมรอบ | 随造型/ขึ้นอยู่กับการออกแบบ | - | ||
| 后拖车钩/ตะขอพ่วงหลัง | 1个/หนึ่ง | - | ||
| 改装接口/อินเทอร์เฟซการปรับเปลี่ยน | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 ในห้องโดยสารด้านหน้า/1 ในเพดานในอาคาร/1 ในแชสซี/1 ใต้เบาะนั่ง) | - | ||
| 后牵引装置/อุปกรณ์ฉุดด้านหลัง | 拖车接口+取电口/อินเทอร์เฟซรถพ่วง+ปลั๊กไฟ | o | ||
| 电动平箱盖/อุปกรณ์ฉุดด้านหลัง | 货箱一体+后箱门密封胶条/กล่องใส่สินค้าแบบรวม+แถบซีลประตูหลัง | o | ||
| 固定内绳钩/ตะขอเชือกด้านในแบบตายตัว | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/กลไกล็อคประตูท้าย | S | |||
| 后箱门中控锁/เซ็นทรัลล็อคประตูท้าย | 同燃油中控锁/เหมือนกับล็อคควบคุมกลางน้ำมันเชื้อเพลิง | o | ||
| 后箱门缓降/ประตูท้ายด้านหลังลดลงช้าๆ | 带拉线+阻尼+助力/พร้อมสายเคเบิล การหน่วง และการให้ความช่วยเหลือ | S | ||
| 后货箱门电子(含中控锁功能)/ประตูตู้เก็บสัมภาระด้านหลังเปิดด้วยไฟฟ้า (รวมถึงฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อค) | - | |||
| 后货箱门电子&电关(含中控锁功能)/ประตูหลังแบบเปิดและปิดด้วยไฟฟ้า (รวมถึงฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อค) | - | |||
| 后货箱上车踏板/แป้นเหยียบโหลดกล่องสัมภาระด้านหลัง | 电动/ไฟฟ้า | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/กล่องเก็บของด้านในของกล่องสินค้า - ด้านหนึ่ง | 存放精品件弹性固定绳/การจัดเก็บสิ่งของคุณภาพสูง-ด้วยเชือกยึดแบบยืดหยุ่น | S | ||
| 后箱宝/สมบัติกล่องหลัง | 喷涂/spray | S | ||
| 16 | 灯 โคมไฟ |
前大灯/ไฟหน้า | 全 LED/ไฟ LED ทั้งหมด | S |
| ตัวใหญ่ | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/การปรับไฟสูงและต่ำอัตโนมัติ (พร้อม ADAS ระดับ L2) | - | |||
| 电动高度可调/ปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า | S | |||
| 转向灯流水/ปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/ยินดีต้อนรับไฟหน้า (ยินดีต้อนรับกุญแจรีโมท) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/ไฟหน้ายินดีต้อนรับ (ไม่มีความรู้สึกยินดี) | - | |||
| 贯穿灯/ผ่านแสง | 前后+LED/ด้านหน้าและด้านหลัง+LED | - | ||
| 前雾灯/ไฟตัดหมอกหน้า | LED+转向辅助/LED+ระบบช่วยบังคับเลี้ยว | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/ไฟตัดหมอกหลัง+ไฟถอยหลังหลัง | 双雾双倒/หมอกคู่และการผกผันสองครั้ง | S | ||
| 高位制动灯(LED)/ไฟเบรกแบบติดตั้งสูง (LED) | 法规/statute | S | ||
| 后组合灯/ไฟรวมด้านหลัง | นำ | S | ||
| LED日行灯/ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED | 集成在前大灯内部/รวมอยู่ภายในไฟหน้าหน้า | S | ||
| 牌foto灯/ไฟส่องป้ายทะเบียน | 卤素/ฮาโลเจน | S | ||
| 氛围灯/แสงบรรยากาศ | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/จังหวะ+ตำแหน่ง: แดชบอร์ด+ด้านล่างแดชบอร์ด+สี่ประตู | - | ||
| 后箱灯/ไฟท้ายท้าย | 集成在高位制动灯/รวมอยู่ในไฟเบรกที่ติดตั้งสูง | S | ||
| 货箱边板灯/ไฟแผงขอบกล่องสินค้า | 货箱左右侧各一个/หนึ่งอันในแต่ละด้านของกล่องเก็บสินค้า | - | ||
| 17 | 仪表 เครื่องมือวัด |
液晶仪表(10寸)/แผงหน้าปัด LCD (10 นิ้ว) | 彩色 | S |
| 多屏联动/การเชื่อมโยงหลายหน้าจอ | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/มาตรวัดความเร็ว&เครื่องวัดความเร็วรอบ&เครื่องวัดการใช้พลังงาน | S | |||
| 指示&报警/Indication&Alarm | 水温警告灯/ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำ | S | ||
| 电池电量指示灯/ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ | S | |||
| 超速报警/สัญญาณเตือนความเร็ว | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/ไฟเตือนประตูไม่ปิด+แสดงสถานะประตู | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/ตัวเตือนการเปิดฝากระโปรงรถ+การแสดงสถานะ | S | |||
| 油量警告灯/ไฟเตือนระดับน้ำมัน | S | |||
| 机油油压警告灯/ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/สัญญาณแจ้งเตือนไม่รัดเข็มขัดนิรภัย (ด้านคนขับ+ด้านนักบินร่วม) | S | |||
| 18 | 音响&影像 เสียงและวิดีโอ |
12.8寸屏/12.8"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/บลูทูธ+การควบคุมด้วยเสียง+โมดูลWIFI+จอแสดงผลOBD,ฯลฯ | S |
| 14.6寸屏/14.6"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/บลูทูธ+การควบคุมด้วยเสียง+โมดูลWIFI+จอแสดงผลOBD,ฯลฯ | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - หิมาลัย (ใน-ยานพาหนะ การอ่านโดยการฟัง) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - วิดีโอ Tencent | - | |||
| 手机互联/อินเทอร์เน็ตบนมือถือ | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/เครือข่ายยานพาหนะ | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/การสตาร์ทด้วยรีโมท/รีโมทคอนโทรล/การฟอกอากาศแบบแอคทีฟ | S | ||
| 语音唤醒形象/ภาพปลุกด้วยเสียง | S | |||
| 扬声器/ผู้พูด | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (ลำโพงความถี่เต็มต่ำ+2 2 ตัว) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (ลำโพงความถี่เต็มสูง+2 ต่ำ+2 2 ตัว) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 สูง+4 ต่ำ+1 กลาง+1 ซับวูฟเฟอร์+2 เสา C-)+เครื่องขยายเสียงภายนอก | - | |||
| 蓝牙音响/ระบบเสียง Bluetooth | - | |||
| 多场景智慧交互/การโต้ตอบอัจฉริยะหลายสถานการณ์ | 小憩/露营/守护/ พักผ่อน/ตั้งแคมป์/ปกป้อง |
- | ||
| 19 | 空调 เครื่องปรับอากาศ- |
自动空调/เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | 单温区/โซนอุณหภูมิเดียว | S |
| 双温区/โซนอุณหภูมิคู่ | o | |||
| 车载PM2.5过滤/เครื่องกรอง PM2.5 ที่ติดตั้งในรถยนต์ | S | |||
| 后排/แถวหลัง | 出风口:吹เลดี้/ช่องระบายอากาศ: หน้าเป่า | S | ||
| 出风口:吹脚/ช่องระบายอากาศ: เป่าเท้า | o | |||
| 20 | 电器附件 อุปกรณ์ไฟฟ้า |
交流充电/การชาร์จ AC | 6.6KW | S |
| 直流快充/DC ชาร์จเร็ว | - | |||
| แหล่งจ่ายไฟ 12V电源/12V | 前排1个/1 อยู่แถวหน้า | S | ||
| 后排1个/1 อยู่แถวหลัง | - | |||
| 手机无线充电/การชาร์จแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ | 前排,充电功率50W/แถวหน้า, กำลังชาร์จ 50W | o | ||
| พิมพ์-C接口 | 后排1个(27W)/1 ในแถวหลัง (27W) | - | ||
| USB หรือ | 前排2个(10W+27W)/2 แถวหน้า(10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 ในแถวหลัง (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 后货箱6KW电源的板/กล่องบรรทุกสินค้าด้านหลังแผงไฟ 6KW | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: สามรู&รูคู่ x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: สามรู x 1 12V/10A:圆孔×1/12V/10A: รูกลม x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 อินเตอร์เนชั่นแนล |
ชุดสีภายใน PHEV内饰配色/PHEV | 不灭焰火(代号:B)/ดอกไม้ไฟที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ (รหัส: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/ยุคดิจิทัล (Code: L) | - | |||
| 遮阳板/ที่บังแดด | วัสดุ:遮阳板, PVC/ตัวขับ: ที่บังแดด, PVC อ่อน | S | ||
| 司机:遮阳板, PVC, 化妆镜/ ไดร์เวอร์: ที่บังแดด, PVC อ่อน, กระจกแต่งหน้า | - | |||
| วัสดุ:遮阳板,ตัวขับ PVC/Co: ที่บังแดด, PVC แบบอ่อน | S | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/ตัวขับร่วม: ที่บังแดด, PVC แบบอ่อน, กระจกแต่งหน้า | - | |||
| 中央储物盒扶手/ที่วางแขนกล่องเก็บของกลาง | 软包/ซอฟท์แพ็คเกจ | S | ||
| 地板/ชั้น | 低密度短毛绒地毯/พรมตุ๊กตาสั้นความหนาแน่นต่ำ | S | ||
| 短毛绒地毯/พรมขนสั้น | - | |||
| 顶棚/หลังคา | 印花无纺布/ผ้าไม่ทอพิมพ์ลาย- | S | ||
| 针织布/ผ้าถัก | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/กล่องแว่นตา+ไฟอ่านหนังสือ | S | |||
| 后排室内ภาพถ่าย明灯/ไฟส่องสว่างภายในอาคารด้านหลัง | 后排左右2侧各一个+触摸เปิด关/หนึ่งอันที่แต่ละด้านของแถวหลังและสวิตช์สัมผัส | - | ||
| 手套盒(无锁)/กล่องเก็บของ (ปลดล็อค) | 手套盒缓降/กล่องถุงมือโคตรช้า | S | ||
| 车内辅助拉手/มือจับเสริมภายในรถ | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/คนขับร่วมหนึ่งคนและอีกคนหนึ่งในแต่ละด้านของแถวที่สอง (มีหลังคาพับได้) | S | ||
| 上车辅助拉手/ด้ามจับเสริมสำหรับการขึ้นเครื่อง | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/คนขับ 1 คนและผู้ช่วยคนขับ 1 คน (เสา A-)+เบาะหลังซ้าย 1 อันและเบาะหลังขวา 1 อัน | S | ||
| 衣帽钩/ตะขอเสื้อโค้ทและหมวก | 前2后2;中控副驾驶侧2个/ด้านหน้า 2 และด้านหลัง 2; 2 ที่คอนโซลกลางฝั่งผู้โดยสาร | S | ||
| 扶手杯托/ที่วางแก้วที่วางแขน | 中控台2个/2 คอนโซลกลาง | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 เบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย |
座椅เลดี้料/ผ้าหุ้มเบาะ | 仿皮/พีวีซี | S |
| 座椅เลดี้料/ผ้าหุ้มเบาะ | 真皮/ชั้นหนังแท้ | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/การปรับเบาะนั่งคนขับ (พร้อมฟังก์ชั่นนอนราบ)+ตะขอซ่อนที่แผงด้านหลัง | 6 向手动调节/การปรับแบบแมนนวล 6 ทิศทาง | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/การปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง: เบาะรองนั่ง+ระบายอากาศพนักพิง เกียร์ 3, ระบบทำความร้อนเกียร์ 3 | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/ปรับไฟฟ้า 12 ทิศทาง (รองรับเอวไฟฟ้า 4 ทิศทาง): เบาะ+ระบายอากาศพนักพิง เกียร์ 3, เครื่องทำความร้อน เกียร์ 3 หน่วยความจำ เกียร์ 3+ยินดีต้อนรับ | - | |||
| 座椅靠背按摩/การนวดพนักพิงเบาะ | - | |||
| 副司机座椅调节/การปรับที่นั่งผู้โดยสาร | เบาะนั่งธรรมดา 4 ทิศทาง/แบบธรรมดา 4 ทิศทาง | S | ||
| 4向电动座椅/เบาะปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | |||
| 4 向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/เบาะไฟฟ้า 4 ทิศทาง: เบาะ+ระบายอากาศพนักพิง เกียร์ 3, อุ่นเกียร์ 3, หน่วยความจำ เกียร์ 3+ยินดีต้อนรับ | - | |||
| 前排头枕型式/แบบพนักพิงศีรษะด้านหน้า | 2个,独立式,上下可调/2, อิสระ, ปรับขึ้นและลงได้ | S | ||
| หมายเลข 2排头枕型式/แบบพนักพิงศีรษะด้านหน้า | 2个,独立式,上下可调/2, อิสระ, ปรับขึ้นและลงได้ | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, อิสระ, ปรับขึ้นลงได้ | - | |||
| 第2排座椅型式/ประเภทที่นั่งแถวที่สอง | 坐垫可4/6翻折/เบาะรองนั่งพับได้ 4/6 ครั้ง | S | ||
| 靠背角度可调(25 องศา -29 องศา )/มุมพนักพิงแบบปรับได้ (25 องศา -29 องศา ) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/กล่องเก็บของที่ด้านล่างของเบาะรองนั่ง (สามารถถอดประกอบได้ด้วยตนเองและอย่างรวดเร็ว) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/พนักพิงสามารถพลิกลงได้ 4/6 ครั้ง | S | |||
| 司机座安全带/เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับ | 3 点式+高度调节+双预紧+限力+DLT สามจุด + การปรับความสูง + การตึงล่วงหน้าสองครั้ง + การจำกัดแรง + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 สามจุด+ปรับความสูง+จำกัดแรง |
S | |||
| 副司机座安全带/co เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับ | 3 点式+高度调节+单预紧+限力+DLT สามจุด+การปรับความสูง+การปรับความตึงเบื้องต้น+การจำกัดแรง+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/สามจุด+การปรับความสูง | S | |||
