ปักกิ่ง ฮุนได คัสตู
ปักกิ่งฮุนได/MPV/เชื้อเพลิงบริสุทธิ์
ราคาแนะนำอย่างเป็นทางการ: 171,800-220,800
| ฮุนได คุสตู | 270TGDi GLS ลีดดิ้ง อิดิชั่น | 270TGDi LUX พรีเมียม เอดิชั่น | 270TGDi TOP สมาร์ทเลิฟ แฟล็กชิพ เอดิชั่น | 380TGDi LUX พรีเมียม สมาร์ท เลิฟ พรีเมียม เอดิชั่น | 380TGDi TOP พรีเมียมสมาร์ทเลิฟแฟลกชิปเอดิชั่น |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||||
| ผู้ผลิต | ปักกิ่งฮุนได | ปักกิ่งฮุนได | ปักกิ่งฮุนได | ปักกิ่งฮุนได | ปักกิ่งฮุนได |
| ระดับ | รถ MPV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถ MPV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถ MPV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถ MPV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถ MPV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน |
| ความพร้อมจำหน่าย | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.07 |
| เครื่องยนต์ | 1.5T 170 แรงม้า L4 | 1.5T 170 แรงม้า L4 | 1.5T 170 แรงม้า L4 | 2.0T 236 แรงม้า L4 | 2.0T 236 แรงม้า L4 |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 125(170พ.) | 125(170พ.) | 125(170พ.) | 173(236พ) | 173(236พ) |
| แรงบิดสูงสุด (N×m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| กระปุกเกียร์ | 8-ความเร็วอัตโนมัติ | 8-ความเร็วอัตโนมัติ | 8-ความเร็วอัตโนมัติ | เกียร์ธรรมดาความเร็ว 8- | เกียร์ธรรมดาความเร็ว 8- |
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 |
| โครงสร้างร่างกาย | 5-ประตู 7-ที่นั่ง MPV | 5-ประตู 7-ที่นั่ง MPV | 5-ประตู 7-ที่นั่ง MPV | 5-ประตู 7-ที่นั่ง MPV | 5-ประตู 7-ที่นั่ง MPV |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| เวลาเร่งความเร็วอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม. | 8.8 | 8.8 | |||
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยรวมของ NEDC (ลิตร/100 กม.) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยรวม WLTC (L/100km) | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| ระยะเวลารับประกันรถยนต์ | 5 ปี หรือ 100,000 กม. | 5 ปี หรือ 100,000 กม. | 5 ปี หรือ 100,000 กม. | 5 ปี หรือ 100,000 กม. | 5 ปี หรือ 100,000 กม. |
| ร่างกาย | |||||
| ความยาว(มม.) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| ความกว้าง(มม.) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| ความสูง(มม.) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| ระยะฐานล้อ(มม.) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
| ระยะล้อหน้า (มม.) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| ระยะรางหลัง (มม.) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| โครงสร้างร่างกาย | รถเอ็มพีวี | รถเอ็มพีวี | รถเอ็มพีวี | รถเอ็มพีวี | รถเอ็มพีวี |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| วิธีการเปิดประตู | ประตูบานเลื่อน | ประตูบานเลื่อน | ประตูบานเลื่อน | ประตูบานเลื่อน | ประตูบานเลื่อน |
| จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1635 | 1712 | 1712 | 1754 | 1754 |
| มวลรับน้ำหนักเต็มที่ (กก.) | 2220 | 2300 | 2300 | 2335 | 2335 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง (ลิตร) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| ปริมาตรห้องเก็บสัมภาระ (ลิตร) | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 |
| เครื่องยนต์ | |||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | จี4เอฟเอส | จี4เอฟเอส | จี4เอฟเอส | จี4เอฟเอส | จี4เอฟเอส |
| ปริมาตรการเคลื่อนตัว (มล.) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ(ลิตร) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| แบบรับอากาศเข้า | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | L | L | L | L | L |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| กลไกวาล์ว | ดีเอชเอ | ดีเอชเอ | ดีเอชเอ | ดีเอชเอ | ดีเอชเอ |
| แรงม้าสูงสุด (Ps) | 170 | 170 | 170 | 236 | 236 |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 125 | 125 | 125 | 173 | 173 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| แรงบิดสูงสุด (N×m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| ความเร็วแรงบิดสูงสุด (รอบต่อนาที) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| รูปแบบเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน |
| เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| วิธีการจ่ายน้ำมัน | การฉีดตรง | การฉีดตรง | การฉีดตรง | การฉีดตรง | การฉีดตรง |
| วัสดุของหัวกระบอกสูบ | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม |
| วัสดุกระบอกสูบ | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 2024 ปักกิ่ง ฮุนได คัสตู เอ็มพีวี ประเทศจีน 2024 ปักกิ่ง ฮุนได คัสตู เอ็มพีวี
